Tabellen
Standardtabelle
Landesverband | PLZ | Ort |
---|---|---|
Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt | 14050 | Berlin |
Bremen, Niedersachsen | 30161 | Hannover |
Nordrhein-Westfalen | 42579 | Heiligenhaus |
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein | 24118 | Kiel |
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 55130 | Mainz |
Bayern | 80637 | München |
Baden-Württemberg | 70376 | Stuttgard |
Sachsen, Thüringen | 04600 | Altenburg |
Tabelle mit altern. Hintergrund
LV | PLZ | Ort |
---|---|---|
BE, BB, ST | 14050 | Berlin |
HB, NI | 30161 | Hannover |
NW | 42579 | Heiligenhaus |
HH, MV, SH | 24118 | Kiel |
HE, RP, SL | 55130 | Mainz |
BY | 80637 | München |
BW | 70376 | Stuttgard |
SN, TH | 04600 | Altenburg |
Altern. Hintergr. und 100% Breite
Landesverband | PLZ | Ort |
---|---|---|
BE, BB, ST | 14050 | Berlin |
HB, NI | 30161 | Hannover |
NW | 42579 | Heiligenhaus |
HH, MV, SH | 24118 | Kiel |
HE, RP, SL | 55130 | Mainz |
BY | 80637 | München |
BW | 70376 | Stuttgard |
SN, TH | 04600 | Altenburg |
Blinde Tabelle
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) | |
vertreten durch den Präsidenten | |
Provinzialstraße 93 | |
53127 Bonn
| |
Telefon: | +49 (0)228 940-0 |
Telefax: | +49 (0)228 940-1144 |
E-Mail: | redaktion@thw.de |
Internet: | http://www.thw.de |
Standardtabelle
Landesverband | PLZ | Ort |
---|---|---|
Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt | 14050 | Berlin |
Bremen, Niedersachsen | 30161 | Hannover |
Nordrhein-Westfalen | 42579 | Heiligenhaus |
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein | 24118 | Kiel |
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 55130 | Mainz |
Bayern | 80637 | München |
Baden-Württemberg | 70376 | Stuttgard |
Sachsen, Thüringen | 04600 | Altenburg |